姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
马进书 | 410901********0050 | 7404.60 | 查 看 |
李永顺 | 410901********4519 | 2700.00 | 查 看 |
沈殿安 | 410901********4517 | 14208.60 | 查 看 |
安素菊 | 410901********4526 | 19578.20 | 查 看 |
吕竹娥 | 410901********4526 | 7519.60 | 查 看 |
陈桂先 | 410901********0040 | 26591.40 | 查 看 |
齐德相 | 410901********4013 | 25788.60 | 查 看 |
程素琴 | 410901********4529 | 18146.60 | 查 看 |
王爱菊 | 410901********4520 | 34039.20 | 查 看 |
孙胜仓 | 410901********0018 | 2775.00 | 查 看 |
张保平 | 410901********0811 | 725.60 | 查 看 |
刘红国 | 410901********0017 | 33507.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2