姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李进良 | 410901********401X | 10835.40 | 查 看 |
房常军 | 410901********4013 | 7380.40 | 查 看 |
张振民 | 410901********0013 | 4731.20 | 查 看 |
王凤蕊 | 410901********0084 | 6251.40 | 查 看 |
吕献文 | 410901********0012 | 8027.20 | 查 看 |
刘金玉 | 410901********0042 | 6659.20 | 查 看 |
管贵花 | 410901********0067 | 3252.20 | 查 看 |
刘同军 | 410901********0031 | 12383.40 | 查 看 |
管长文 | 410901********001X | 9081.60 | 查 看 |
田言喜 | 410901********0555 | 2250.00 | 查 看 |
管美兰 | 410901********004X | 3909.20 | 查 看 |
管先甫 | 410901********0039 | 13226.60 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2