姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
杨永濮 | 410901********0039 | 27459.20 | 查 看 |
管建锋 | 410901********4014 | 35429.60 | 查 看 |
管翠玲 | 410901********4026 | 240.00 | 查 看 |
管永伟 | 410901********0099 | 20501.60 | 查 看 |
杨子亮 | 410901********0293 | 19683.60 | 查 看 |
管利英 | 410901********4020 | 17813.60 | 查 看 |
卢宏伟 | 410901********4012 | 1935.00 | 查 看 |
张俊丽 | 410901********1140 | 3360.00 | 查 看 |
管富增 | 410901********0111 | 45392.40 | 查 看 |
管国伟 | 410901********0036 | 11575.80 | 查 看 |
管令东 | 410901********0058 | 35429.60 | 查 看 |
管世杰 | 410901********4011 | 55775.60 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2