姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
侯青钗 | 410901********014X | 6840.00 | 查 看 |
杨同广 | 410901********0017 | 7479.60 | 查 看 |
石瑞芳 | 410901********1124 | 180.00 | 查 看 |
刘会敏 | 410901********0061 | 35702.82 | 查 看 |
杨永奇 | 410901********0011 | 39659.20 | 查 看 |
管先合 | 410901********0010 | 46522.60 | 查 看 |
管全保 | 410901********4011 | 32264.40 | 查 看 |
管泽森 | 410901********0015 | 5972.00 | 查 看 |
管海云 | 410901********0127 | 46522.60 | 查 看 |
胡会静 | 410901********112X | 2400.00 | 查 看 |
张艳玲 | 410901********0125 | 180.00 | 查 看 |
管泽武 | 410901********0075 | 40126.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2