姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
裴美星 | 410901********0023 | 12517.20 | 查 看 |
胜相菊 | 410901********0105 | 2545.00 | 查 看 |
杨同俭 | 410901********0034 | 24686.60 | 查 看 |
管泽义 | 410901********0013 | 25388.80 | 查 看 |
裴新顺 | 410901********0017 | 31029.40 | 查 看 |
裴素格 | 410901********0020 | 18276.40 | 查 看 |
管学印 | 410901********0017 | 13233.60 | 查 看 |
管学臣 | 410901********0050 | 39002.40 | 查 看 |
管泽喜 | 410901********0013 | 26696.60 | 查 看 |
管永法 | 410901********0170 | 29101.60 | 查 看 |
裴顺姣 | 410901********002X | 12630.60 | 查 看 |
杨贵增 | 410901********0055 | 35593.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2