姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘秀菊 | 410901********0826 | 46191.42 | 查 看 |
冯秀竹 | 410901********0822 | 29021.60 | 查 看 |
耿秀竹 | 410901********2067 | 100.00 | 查 看 |
陈美暖 | 410901********0827 | 23715.80 | 查 看 |
张纪星 | 410901********0825 | 11023.80 | 查 看 |
朱章安 | 410901********0817 | 2039.40 | 查 看 |
朱长顺 | 410901********0830 | 30371.40 | 查 看 |
谷同元 | 410901********0857 | 40399.40 | 查 看 |
宋庆先 | 410901********0821 | 9225.00 | 查 看 |
谷木先 | 410901********0810 | 32545.28 | 查 看 |
闫运芝 | 410901********0822 | 3320.00 | 查 看 |
吕留栓 | 410901********2019 | 100.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2