姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王志武 | 410901********2315 | 545.60 | 查 看 |
张连英 | 410901********084X | 150.00 | 查 看 |
张银平 | 410901********093X | 21014.40 | 查 看 |
谷金锋 | 410901********0816 | 170.78 | 查 看 |
申柏林 | 410901********0813 | 240.00 | 查 看 |
沈俊峰 | 410901********1120 | 35877.40 | 查 看 |
武兆海 | 410901********0812 | 15536.40 | 查 看 |
马改增 | 410901********0816 | 32322.34 | 查 看 |
张书祥 | 410901********0811 | 48445.20 | 查 看 |
王红彩 | 410901********1147 | 150.00 | 查 看 |
孙兴礼 | 410901********0853 | 11037.60 | 查 看 |
马素粉 | 410901********082X | 180.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2