姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
吉世红 | 410901********0811 | 541.73 | 查 看 |
李峰 | 410901********0854 | 475.37 | 查 看 |
刘广顺 | 410901********0812 | 175.80 | 查 看 |
李俊玲 | 410901********0105 | 4189.20 | 查 看 |
申相社 | 410901********0818 | 10935.20 | 查 看 |
李相甫 | 410901********081X | 228.75 | 查 看 |
李俊杰 | 410901********0810 | 170.78 | 查 看 |
李相忠 | 410901********0832 | 6120.05 | 查 看 |
刘世明 | 410901********0812 | 210.96 | 查 看 |
王志武 | 410901********2315 | 3436.80 | 查 看 |
吉广社 | 410901********0833 | 427.12 | 查 看 |
张素玲 | 410901********0868 | 110.88 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2