姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
张付月 | 410225********0031 | 4636.80 | 查 看 |
王成增 | 410225********0033 | 1920.00 | 查 看 |
刘子安 | 410225********9837 | 17472.62 | 查 看 |
江元聪 | 410303********2015 | 3840.00 | 查 看 |
朱崇玉 | 410303********2026 | 3840.00 | 查 看 |
李凤英 | 410306********0525 | 550.00 | 查 看 |
田德柱 | 410306********0014 | 2880.00 | 查 看 |
张麦香 | 410326********1047 | 1096.80 | 查 看 |
孙卫东 | 410402********3559 | 3840.00 | 查 看 |
张希美 | 410403********0541 | 2050.00 | 查 看 |
王大伟 | 410422********6518 | 7238.40 | 查 看 |
周云丽 | 410422********7028 | 12089.60 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2