姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
鲁晓飞 | 410922********0016 | 36240.00 | 查 看 |
郝恒明 | 410922********6360 | 20942.62 | 查 看 |
房承运 | 410922********0135 | 450.00 | 查 看 |
高绍辉 | 410922********0714 | 400.00 | 查 看 |
南佳依 | 410922********024X | 400.00 | 查 看 |
韩衍邦 | 410922********0391 | 1200.00 | 查 看 |
刘潇灿 | 410922********0062 | 1200.00 | 查 看 |
关皓辰 | 410922********0310 | 400.00 | 查 看 |
付彩钦 | 410923********106X | 12534.20 | 查 看 |
翟自杰 | 410923********5472 | 8588.80 | 查 看 |
王伟 | 410923********4214 | 18840.00 | 查 看 |
王金亭 | 410926********0013 | 2050.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2