姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
马豫东 | 410901********1518 | 60.00 | 查 看 |
王振伟 | 410901********0538 | 2775.00 | 查 看 |
王小雨 | 410901********0521 | 75.00 | 查 看 |
王世录 | 410901********1 | 934.24 | 查 看 |
王先竹 | 410901********3 | 836.30 | 查 看 |
王先荣 | 410901********3 | 575.12 | 查 看 |
王世真 | 410901********1 | 2956.12 | 查 看 |
王汉修 | 410901********1 | 3422.61 | 查 看 |
王学钦 | 410901********1 | 2750.26 | 查 看 |
崔善春 | 410901********1 | 3258.10 | 查 看 |
崔风仙 | 410901********2 | 155.70 | 查 看 |
王先忠 | 410901********1 | 985.38 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2