姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
崔相春 | 410901********0518 | 24687.56 | 查 看 |
王冬先 | 410901********0544 | 3265.00 | 查 看 |
王凤彩 | 410901********0523 | 2545.00 | 查 看 |
翟姣兰 | 410901********0540 | 23586.40 | 查 看 |
崔付贵 | 410901********0513 | 32365.64 | 查 看 |
贾改 | 410901********052X | 5750.38 | 查 看 |
张留根 | 410901********051X | 26304.25 | 查 看 |
崔国文 | 410901********0512 | 16166.46 | 查 看 |
崔华彬 | 410901********0515 | 21905.94 | 查 看 |
张付柱 | 410901********0514 | 25676.21 | 查 看 |
刘美竹 | 410901********0523 | 2335.00 | 查 看 |
马瑞红 | 410901********0527 | 28905.80 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2