姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
邵民忠 | 410901********0518 | 2656.80 | 查 看 |
李新勇 | 410901********2733 | 914.20 | 查 看 |
陈述美 | 410901********5022 | 30.00 | 查 看 |
李风芝 | 410901********0543 | 742.76 | 查 看 |
靖留稳 | 410901********4013 | 11785.40 | 查 看 |
崔书伟 | 410901********0513 | 10594.40 | 查 看 |
汪卫兵 | 410901********2739 | 2240.20 | 查 看 |
李爱平 | 410901********4525 | 160.00 | 查 看 |
张世杰 | 410901********0098 | 24069.70 | 查 看 |
王俊 | 410901********5013 | 914.20 | 查 看 |
张国增 | 410901********5014 | 18827.00 | 查 看 |
马科峰 | 410901********299X | 1771.64 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2