姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
岳文军 | 410901********381X | 927.99 | 查 看 |
王永峰 | 410901********051X | 11803.57 | 查 看 |
董立燕 | 410901********0526 | 540.00 | 查 看 |
黄建伟 | 410901********3710 | 1025.36 | 查 看 |
邵现卫 | 410901********0638 | 540.00 | 查 看 |
岳善良 | 410901********3712 | 927.99 | 查 看 |
刘保法 | 410901********403X | 6791.40 | 查 看 |
刘吉伟 | 410901********3713 | 597.14 | 查 看 |
王红瑞 | 410901********0528 | 5765.60 | 查 看 |
王天峰 | 410901********2019 | 727.27 | 查 看 |
贾银生 | 410901********0078 | 11571.80 | 查 看 |
许宗灿 | 410901********0510 | 8318.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2