姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
郭庆甫 | 410901********2031 | 2403.59 | 查 看 |
陈社霞 | 410901********2026 | 1285.90 | 查 看 |
张巧阁 | 410901********202X | 3197.30 | 查 看 |
郭留住 | 410901********2015 | 2386.42 | 查 看 |
闫素阁 | 410901********2020 | 90.00 | 查 看 |
张雪莲 | 410901********2027 | 150.00 | 查 看 |
李聚轩 | 410901********2019 | 1726.54 | 查 看 |
李守本 | 410901********2059 | 7181.71 | 查 看 |
郭付春 | 410901********2019 | 11882.93 | 查 看 |
杨爱景 | 410901********2020 | 5879.93 | 查 看 |
李守臣 | 410901********2018 | 27206.00 | 查 看 |
王青霞 | 410901********2046 | 1788.11 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2