姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王志勇之宝 | 410901********2033 | 2227.67 | 查 看 |
朱刚锋 | 410901********2011 | 150.00 | 查 看 |
王振彪 | 410901********2056 | 90.00 | 查 看 |
王建普 | 410901********2038 | 150.00 | 查 看 |
田慧明 | 410901********2046 | 120.00 | 查 看 |
李改红 | 410901********2020 | 1414.50 | 查 看 |
常金华 | 410901********2044 | 75.00 | 查 看 |
常小雷 | 410901********2039 | 2429.89 | 查 看 |
张勇刚 | 410901********2013 | 150.00 | 查 看 |
常高峰 | 410901********2030 | 120.00 | 查 看 |
朱省雷 | 410901********2055 | 3818.56 | 查 看 |
张婷婷 | 410901********2060 | 90.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2