姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孔爱社 | 410901********2021 | 2520.00 | 查 看 |
张发旺 | 410901********2015 | 5554.12 | 查 看 |
吕素勤 | 410901********2021 | 5293.42 | 查 看 |
张自海 | 410901********2019 | 7119.14 | 查 看 |
杜瑞民 | 410901********2026 | 1120.60 | 查 看 |
王景山 | 410901********2015 | 10596.36 | 查 看 |
王长明 | 410901********2015 | 42834.85 | 查 看 |
李运阁 | 410901********2021 | 2771.99 | 查 看 |
张爱兰 | 410901********2026 | 6085.85 | 查 看 |
张贯现 | 410901********2013 | 89294.99 | 查 看 |
冯百军 | 410901********2015 | 3185.36 | 查 看 |
魏翠梅 | 410901********202X | 1724.72 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2