姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王景环 | 410901********2040 | 26122.66 | 查 看 |
张海臣 | 410901********2036 | 8777.62 | 查 看 |
王献波 | 410901********2031 | 15178.58 | 查 看 |
朱建海 | 410901********2018 | 1048.25 | 查 看 |
王秀月 | 410901********2022 | 7931.21 | 查 看 |
王银增 | 410901********2013 | 10242.61 | 查 看 |
赵银秀 | 410901********2049 | 19707.48 | 查 看 |
赵银秀 | 410901********2065 | 2770.00 | 查 看 |
王聚安 | 410901********2031 | 8953.51 | 查 看 |
朱芳义 | 410901********2013 | 15951.34 | 查 看 |
李素珍 | 410901********2022 | 2695.00 | 查 看 |
郭玉芬 | 410901********2042 | 3106.42 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2