姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
张献美 | 410901********2023 | 7858.40 | 查 看 |
李发治 | 410901********201X | 4900.84 | 查 看 |
张玉章 | 410901********2039 | 28147.14 | 查 看 |
吕巧竹 | 410901********2023 | 2545.00 | 查 看 |
胡改云 | 410901********2020 | 1188.00 | 查 看 |
张保银 | 410901********2018 | 50415.85 | 查 看 |
芷九荣 | 410901********204X | 37318.60 | 查 看 |
耿雪琴 | 410901********2026 | 13960.49 | 查 看 |
冯瑞学 | 410901********2018 | 37388.86 | 查 看 |
耿香琴 | 410901********2047 | 3649.69 | 查 看 |
王孟修 | 410901********2013 | 28857.58 | 查 看 |
王海君 | 410901********2117 | 10814.49 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2