姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
宋运发 | 410901********2031 | 23430.49 | 查 看 |
宋凤臣 | 410901********2016 | 25217.37 | 查 看 |
臧庆朝 | 410901********2011 | 5684.78 | 查 看 |
韩翠英 | 410901********2049 | 24441.98 | 查 看 |
宋运法 | 410901********2012 | 5867.32 | 查 看 |
石自铅 | 410901********2015 | 5671.88 | 查 看 |
彭俊各 | 410901********2020 | 2650.00 | 查 看 |
宋成才 | 410901********2014 | 19607.86 | 查 看 |
吉九环 | 410901********2022 | 2545.00 | 查 看 |
宗喜姣 | 410901********2028 | 6474.90 | 查 看 |
臧怀恩 | 410901********2010 | 4780.67 | 查 看 |
宋作山 | 410901********2039 | 26668.94 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2