姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
光雪琴 | 410901********2024 | 5930.53 | 查 看 |
刘社姣 | 410901********2024 | 2635.00 | 查 看 |
惠现思 | 410901********201X | 48994.03 | 查 看 |
陈银阁 | 410901********2023 | 2635.00 | 查 看 |
惠自强 | 410901********2014 | 36690.70 | 查 看 |
何青姣 | 410901********2041 | 180.00 | 查 看 |
白进阁 | 410901********2066 | 42463.33 | 查 看 |
胡瑞阁 | 410901********2025 | 5979.60 | 查 看 |
王自元 | 410901********2038 | 8854.08 | 查 看 |
惠世彬 | 410901********2012 | 53122.59 | 查 看 |
王九民 | 410901********2018 | 4465.86 | 查 看 |
王道宽 | 410901********2014 | 5201.06 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2