姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
张尽力 | 410901********2015 | 14670.54 | 查 看 |
彭玉凤 | 410901********2028 | 2545.00 | 查 看 |
张艮竹 | 410901********2024 | 180.00 | 查 看 |
王爱珍 | 410901********2180 | 3664.01 | 查 看 |
张喜竹 | 410901********2027 | 5320.00 | 查 看 |
孟书文 | 410901********2017 | 2000.06 | 查 看 |
黄常顺 | 410901********2011 | 2863.00 | 查 看 |
孟献林 | 410901********2018 | 34018.61 | 查 看 |
韩梅竹 | 410901********2028 | 5604.23 | 查 看 |
王发力 | 410901********2030 | 180.00 | 查 看 |
张朝银 | 410901********2016 | 91422.44 | 查 看 |
王起元 | 410901********2019 | 12058.77 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2