姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
胡重辉 | 410901********2030 | 1730.00 | 查 看 |
胡德耀 | 410901********2010 | 998.90 | 查 看 |
申光耀 | 410901********2010 | 1219.88 | 查 看 |
李坤豪 | 410901********2018 | 445.33 | 查 看 |
李世杰 | 410901********2016 | 905.90 | 查 看 |
徐治国 | 410901********2053 | 1307.32 | 查 看 |
李毅豪 | 410901********2010 | 1610.45 | 查 看 |
胡重钊 | 410901********2018 | 423.10 | 查 看 |
李坤昌 | 410901********201X | 3161.66 | 查 看 |
陈增建 | 410901********2057 | 12229.74 | 查 看 |
胡德鹤 | 410901********2031 | 1660.10 | 查 看 |
徐志博 | 410901********2039 | 410.98 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2