姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
张利红 | 410901********3724 | 6450.00 | 查 看 |
吕凤英 | 410901********2025 | 710.45 | 查 看 |
胡青蕊 | 410901********2084 | 150.00 | 查 看 |
胡省仁 | 410901********2013 | 787.74 | 查 看 |
胡士仁 | 410901********2019 | 38656.14 | 查 看 |
牛利普 | 410901********0512 | 90.00 | 查 看 |
徐胜利 | 410901********2012 | 1108.60 | 查 看 |
胡全义 | 410901********2015 | 1632.40 | 查 看 |
冯会利 | 410901********2044 | 60.00 | 查 看 |
胡会杰 | 410901********2038 | 3474.52 | 查 看 |
杨玉玲 | 410901********2024 | 3390.00 | 查 看 |
李纪臣 | 410901********2033 | 150.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2