姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
胡书仁 | 410901********2011 | 1859.97 | 查 看 |
王景梅 | 410901********202X | 7589.14 | 查 看 |
郝中选 | 410901********2019 | 44767.90 | 查 看 |
刘友成 | 410901********2019 | 1388.20 | 查 看 |
张素霞 | 410901********2043 | 3625.60 | 查 看 |
郝风华 | 410901********2089 | 2094.90 | 查 看 |
宗相雪 | 410901********2126 | 36697.72 | 查 看 |
王法祥 | 410901********2013 | 60.00 | 查 看 |
韩迷阁 | 410901********2021 | 1117.80 | 查 看 |
齐金霞 | 410901********2029 | 1074.76 | 查 看 |
齐金霞 | 410901********2045 | 3646.05 | 查 看 |
魏社臻 | 410901********2029 | 8787.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2