姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王爱俊 | 410901********2024 | 7541.50 | 查 看 |
李桂粉 | 410901********2069 | 9551.32 | 查 看 |
杨兰竹 | 410901********2028 | 9466.55 | 查 看 |
胡周方 | 410901********2038 | 30608.29 | 查 看 |
申玉坤 | 410901********2019 | 15528.45 | 查 看 |
李香真 | 410901********082X | 69.33 | 查 看 |
张贵莲 | 410901********2023 | 65684.81 | 查 看 |
刘淑霞 | 410901********2024 | 819.00 | 查 看 |
梁正乾 | 410901********2023 | 8253.07 | 查 看 |
胡庆修 | 410901********203X | 10508.82 | 查 看 |
王玉姣 | 410901********2049 | 2545.00 | 查 看 |
张秀芹 | 410901********2021 | 14478.02 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2