姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李世坤 | 410901********2038 | 2377.04 | 查 看 |
王进英 | 410901********2026 | 3030.00 | 查 看 |
郭香社 | 410901********2021 | 425.22 | 查 看 |
杨增卫 | 410901********2010 | 150.00 | 查 看 |
杨增兵 | 410901********2017 | 2783.17 | 查 看 |
吕存刚 | 410901********2017 | 2947.41 | 查 看 |
李俊丽 | 410901********2022 | 150.00 | 查 看 |
刘纪安 | 410901********2013 | 562.83 | 查 看 |
杨献忠 | 410901********2019 | 414.97 | 查 看 |
李世涛 | 410901********2015 | 3118.09 | 查 看 |
李世涛 | 410901********2031 | 967.96 | 查 看 |
陈自礼 | 410901********2018 | 3357.10 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2