姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李世勇 | 410901********2819 | 874.10 | 查 看 |
项月玲 | 410901********2061 | 180.00 | 查 看 |
杨利省 | 410901********2018 | 942.60 | 查 看 |
李艳平 | 410901********2026 | 150.00 | 查 看 |
吕瑞敏 | 410901********5521 | 120.00 | 查 看 |
刘彦民 | 410901********2032 | 838.29 | 查 看 |
宗巧竹 | 410901********2344 | 150.00 | 查 看 |
吕玉旺 | 410901********2038 | 629.06 | 查 看 |
杨献锋 | 410901********2013 | 33974.50 | 查 看 |
郝志琴 | 410901********2025 | 2966.90 | 查 看 |
闫伟涛 | 410901********2037 | 150.00 | 查 看 |
李艳蕊 | 410901********2027 | 516.11 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2