姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
田景云 | 410901********2022 | 4384.96 | 查 看 |
杨山玲 | 410901********2018 | 1188.00 | 查 看 |
商敬竹 | 410901********2022 | 3945.00 | 查 看 |
杨开先 | 410901********2018 | 9887.81 | 查 看 |
吕爱顺 | 410901********2034 | 1247.85 | 查 看 |
曹志刚 | 410901********2035 | 3972.05 | 查 看 |
岳玉兰 | 410901********2021 | 7856.00 | 查 看 |
李留栓 | 410901********2030 | 23886.45 | 查 看 |
田银环 | 410901********2066 | 12170.67 | 查 看 |
吕孟坤 | 410901********2012 | 1456.99 | 查 看 |
吕孟坤 | 410901********2039 | 9081.70 | 查 看 |
李春格 | 410901********2028 | 2545.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2