姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
曹西宽 | 410901********2023 | 4791.86 | 查 看 |
吕存景 | 410901********2017 | 21600.00 | 查 看 |
曹素仁 | 410901********2018 | 2545.00 | 查 看 |
吕存业 | 410901********2019 | 4095.00 | 查 看 |
陈石山 | 410901********2014 | 513.22 | 查 看 |
杨桂先 | 410901********2015 | 18027.11 | 查 看 |
李改环 | 410901********2027 | 46194.34 | 查 看 |
杨兆坤 | 410901********2012 | 10667.10 | 查 看 |
吕相玉 | 410901********2018 | 42312.45 | 查 看 |
杨世荣 | 410901********2037 | 1587.33 | 查 看 |
杨付存 | 410901********2016 | 33872.61 | 查 看 |
杨世增 | 410901********201X | 1150.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2