姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李贵春 | 410901********2022 | 24136.03 | 查 看 |
李喜阁 | 410901********2026 | 444.96 | 查 看 |
李喜阁 | 410901********2042 | 2221.15 | 查 看 |
徐素霞 | 410901********202X | 4248.00 | 查 看 |
陈良周 | 410901********2018 | 2358.61 | 查 看 |
张改先 | 410901********2021 | 2200.00 | 查 看 |
臧喜竹 | 410901********2020 | 5301.38 | 查 看 |
陈文峰 | 410901********2016 | 555.99 | 查 看 |
陈良军 | 410901********2017 | 5565.40 | 查 看 |
史秀云 | 410901********2068 | 10551.40 | 查 看 |
王相巧 | 410901********2048 | 3512.12 | 查 看 |
刘秀然 | 410901********2021 | 76999.03 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2