姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
贾东濮 | 410901********2011 | 29561.86 | 查 看 |
杜忠臣 | 410901********2013 | 14690.23 | 查 看 |
陈建瑞 | 410901********2014 | 2121.89 | 查 看 |
张志刚 | 410901********2031 | 30.00 | 查 看 |
冯艳玲 | 410901********2020 | 2549.70 | 查 看 |
王社红 | 410901********204X | 120.00 | 查 看 |
刘厚旺 | 410901********201X | 34854.42 | 查 看 |
耿香粉 | 410901********2024 | 41685.38 | 查 看 |
刘庆华 | 410901********2053 | 7902.55 | 查 看 |
刘奎勇 | 410901********2012 | 60.00 | 查 看 |
刘瑞榜 | 410901********2013 | 3341.53 | 查 看 |
陈自娟 | 410901********2047 | 217.70 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2