姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
姚运峰 | 410901********2012 | 509.64 | 查 看 |
冯晓艳 | 410901********2028 | 5172.77 | 查 看 |
王长鹏 | 410901********2039 | 5943.93 | 查 看 |
冯晗 | 410901********2027 | 4012.43 | 查 看 |
冯众鑫 | 410901********2030 | 174.90 | 查 看 |
冯媛媛 | 410901********2029 | 3031.40 | 查 看 |
冯怡冉 | 410901********2023 | 1555.90 | 查 看 |
冯利萌 | 410901********2043 | 393.70 | 查 看 |
冯梦妙 | 410901********2020 | 1600.00 | 查 看 |
冯志茹 | 410901********2021 | 1499.62 | 查 看 |
冯文清 | 410901********202X | 3389.30 | 查 看 |
冯天和 | 410901********0537 | 1337.66 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2