姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王朋姣 | 410901********2044 | 7193.82 | 查 看 |
郝九菊 | 410901********2046 | 2786.69 | 查 看 |
冯石拴 | 410901********2010 | 1829.00 | 查 看 |
冯丰印 | 410901********2012 | 4219.00 | 查 看 |
王春环 | 410901********2025 | 100.00 | 查 看 |
袁相云 | 410901********2028 | 5745.00 | 查 看 |
朱凯 | 410901********0025 | 100.00 | 查 看 |
项付芝 | 410901********2022 | 16894.59 | 查 看 |
朱凤娥 | 410901********2042 | 729.00 | 查 看 |
田桂云 | 410901********2069 | 1238.00 | 查 看 |
武路辛 | 410901********0513 | 100.00 | 查 看 |
李翠兰 | 410901********2064 | 6319.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2