姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
齐贵竹 | 410901********2024 | 6031.56 | 查 看 |
冯长文 | 410901********2034 | 49785.76 | 查 看 |
张迷珍 | 410901********2049 | 150.00 | 查 看 |
冯登金 | 410901********2059 | 651.86 | 查 看 |
姚彦义 | 410901********2018 | 4944.86 | 查 看 |
冯献立 | 410901********2057 | 5534.46 | 查 看 |
路秋凤 | 410901********0528 | 2396.79 | 查 看 |
冯登金 | 410901********203X | 2423.52 | 查 看 |
姚建轩 | 410901********2058 | 3333.23 | 查 看 |
冯淑霞 | 410901********2068 | 2794.98 | 查 看 |
冯建勋 | 410901********2037 | 7129.85 | 查 看 |
王凤英 | 410901********2024 | 2108.36 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2