姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李风菊 | 410901********2041 | 5074.50 | 查 看 |
冯红勋 | 410901********2030 | 4018.85 | 查 看 |
王全录 | 410901********2037 | 4324.40 | 查 看 |
冯建业 | 410901********2034 | 14823.84 | 查 看 |
王喜顺 | 410901********2019 | 9016.44 | 查 看 |
张纪栓 | 410901********2040 | 7216.80 | 查 看 |
王九环 | 410901********2027 | 29338.15 | 查 看 |
冯风山 | 410901********2051 | 5720.73 | 查 看 |
田巧阁 | 410901********2046 | 4078.00 | 查 看 |
王石杰 | 410901********2055 | 8179.60 | 查 看 |
冯献正 | 410901********2018 | 7077.01 | 查 看 |
张凤菊 | 410901********2069 | 11557.98 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2