姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
耿彦明 | 410901********2015 | 23842.14 | 查 看 |
耿自平 | 410901********2018 | 417.21 | 查 看 |
张瑞锋 | 410901********2024 | 79241.96 | 查 看 |
杜风竹 | 410901********2026 | 2740.00 | 查 看 |
张秀粉 | 410901********2024 | 52276.89 | 查 看 |
耿自武 | 410901********2017 | 47218.20 | 查 看 |
谷九菊 | 410901********2067 | 3856.87 | 查 看 |
李坤付 | 410901********2015 | 4870.89 | 查 看 |
刘相阁 | 410901********2024 | 18472.58 | 查 看 |
耿开铭 | 410901********2035 | 323.68 | 查 看 |
耿祖芳 | 410901********2014 | 743.04 | 查 看 |
杨孟献 | 410901********2010 | 5895.41 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2