姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
史香菊 | 410901********2029 | 7684.10 | 查 看 |
耿自星 | 410901********2037 | 6711.43 | 查 看 |
贾梅竹 | 410901********2022 | 26067.50 | 查 看 |
郭景双 | 410901********2073 | 1705.00 | 查 看 |
李同周 | 410901********2015 | 13444.09 | 查 看 |
胡爱趁 | 410901********2024 | 2575.00 | 查 看 |
宋青竹 | 410901********2088 | 2575.00 | 查 看 |
耿吉星 | 410901********2016 | 706.28 | 查 看 |
耿自顺 | 410901********2032 | 3370.02 | 查 看 |
李彦阁 | 410901********2025 | 35265.18 | 查 看 |
刘玉阁 | 410901********2042 | 2892.71 | 查 看 |
杨吉各 | 410901********2027 | 9376.97 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2