姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李保振 | 410901********2016 | 4045.60 | 查 看 |
刘贵兰 | 410901********2026 | 8126.97 | 查 看 |
杨世增 | 410901********201X | 3060.00 | 查 看 |
崔冬娥 | 410901********2026 | 780.20 | 查 看 |
徐凤菊 | 410901********2027 | 10899.08 | 查 看 |
冯风竹 | 410901********2027 | 2445.00 | 查 看 |
张素民 | 410901********2023 | 9296.25 | 查 看 |
张凤菊 | 410901********204X | 9230.69 | 查 看 |
商香竹 | 410901********2025 | 4645.00 | 查 看 |
张淑珍 | 410901********202X | 3060.00 | 查 看 |
王改云 | 410901********2026 | 3036.30 | 查 看 |
杨明安 | 410901********2011 | 339.60 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2