姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李自田 | 410901********3 | 2442.92 | 查 看 |
耿留增 | 410901********3 | 3241.28 | 查 看 |
李奎增 | 410901********1 | 557.52 | 查 看 |
李吉轩 | 410901********1 | 1905.41 | 查 看 |
耿自双 | 410901********1 | 3837.56 | 查 看 |
耿自水 | 410901********1 | 32864.23 | 查 看 |
姚新法 | 410901********1 | 4535.35 | 查 看 |
李吉栓 | 410901********1 | 3273.62 | 查 看 |
耿在付 | 410901********1 | 847.71 | 查 看 |
李忠玉 | 410901********1 | 1954.39 | 查 看 |
耿全成 | 410901********3 | 2249.02 | 查 看 |
李继彬 | 410901********1 | 1227.92 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2