姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
耿长忠 | 410901********3 | 11988.24 | 查 看 |
耿吉培 | 410901********1 | 1647.71 | 查 看 |
杨相坤 | 410901********1 | 18087.80 | 查 看 |
杨新安 | 410901********1 | 1859.84 | 查 看 |
宋爱凤 | 410901********1 | 205.80 | 查 看 |
耿再坤 | 410901********1 | 6770.00 | 查 看 |
李孟录 | 410901********1 | 4575.02 | 查 看 |
王秋莲 | 410901********2 | 3730.40 | 查 看 |
胡风引 | 410901********2 | 464.60 | 查 看 |
高翠显 | 410901********3 | 975.27 | 查 看 |
耿全增 | 410901********2 | 1155.73 | 查 看 |
王改姣 | 410901********2 | 30030.35 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2