姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李运甫 | 410901********2015 | 3416.99 | 查 看 |
张新芳 | 410901********2014 | 2900.19 | 查 看 |
张迷香 | 410901********2048 | 27259.80 | 查 看 |
徐九荣 | 410901********2028 | 2565.00 | 查 看 |
胡秀勤 | 410901********2028 | 1667.20 | 查 看 |
雷桂粉 | 410901********2020 | 2665.00 | 查 看 |
魏润美 | 410901********2024 | 10225.69 | 查 看 |
杨秀美 | 410901********2127 | 3787.45 | 查 看 |
郭相菊 | 410901********2048 | 2483.19 | 查 看 |
张胡印 | 410901********2014 | 3821.20 | 查 看 |
张虎印 | 410901********2015 | 9899.99 | 查 看 |
胡素粉 | 410901********2023 | 1815.60 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2