姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
管风菊 | 410901********2024 | 7828.00 | 查 看 |
肖花 | 410901********2020 | 9663.74 | 查 看 |
田连玉 | 410901********2014 | 2007.00 | 查 看 |
李爱田 | 410901********0521 | 50.00 | 查 看 |
田双记 | 410901********2013 | 10438.59 | 查 看 |
田孟竹 | 410901********2018 | 29352.57 | 查 看 |
田存录 | 410901********2015 | 3588.62 | 查 看 |
田孟轩 | 410901********2017 | 13488.12 | 查 看 |
孙风姣 | 410901********2027 | 6850.00 | 查 看 |
袁长银 | 410901********015X | 50.00 | 查 看 |
张喜竹 | 410901********2029 | 14339.30 | 查 看 |
窦花竹 | 410901********2021 | 6782.48 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2