姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
田怀印 | 410901********2014 | 82415.57 | 查 看 |
田志刚 | 410901********2019 | 8316.25 | 查 看 |
田玉民 | 410901********2014 | 287131.52 | 查 看 |
田利波 | 410901********2030 | 8621.03 | 查 看 |
田学民 | 410901********2014 | 13344.13 | 查 看 |
田宪刚 | 410901********2050 | 23700.19 | 查 看 |
田永杰 | 410901********2014 | 90.00 | 查 看 |
田怀军 | 410901********2030 | 2555.36 | 查 看 |
田守峰 | 410901********2011 | 4434.96 | 查 看 |
田亮社 | 410901********2035 | 6104.68 | 查 看 |
耿丽阁 | 410901********2021 | 7120.82 | 查 看 |
邢银阁 | 410901********202X | 460.96 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2