姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
齐德江 | 410901********1 | 1811.72 | 查 看 |
齐颂兴 | 410901********3 | 1245.78 | 查 看 |
齐连运 | 410901********1 | 1509.84 | 查 看 |
齐学甫 | 410901********4 | 743.36 | 查 看 |
张换竹 | 410901********4 | 1509.84 | 查 看 |
齐德坤 | 410901********3 | 1979.00 | 查 看 |
齐培仲 | 410901********1 | 1275.80 | 查 看 |
庞开运 | 410901********1 | 2613.36 | 查 看 |
齐德平 | 410901********5 | 1361.20 | 查 看 |
孔令献 | 410901********1 | 1858.44 | 查 看 |
齐建国 | 410901********3 | 1509.84 | 查 看 |
周春启 | 410901********3 | 1637.44 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2