姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孟来粉 | 410901********2024 | 18795.88 | 查 看 |
庞开义 | 410901********2016 | 74586.49 | 查 看 |
李正要 | 410901********2017 | 6826.50 | 查 看 |
齐学彩 | 410901********2012 | 12141.87 | 查 看 |
李玉娥 | 410901********2027 | 2550.00 | 查 看 |
齐学太 | 410901********2013 | 37170.74 | 查 看 |
王景先 | 410901********2023 | 7232.00 | 查 看 |
齐德明 | 410901********2033 | 16615.60 | 查 看 |
孔令府 | 410901********2018 | 1702.72 | 查 看 |
胡太文 | 410901********2019 | 55372.87 | 查 看 |
陈素雨 | 410901********2020 | 6220.27 | 查 看 |
周顺京 | 410901********201X | 9879.31 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2