姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
高付先 | 410901********2324 | 297.00 | 查 看 |
杨梅先 | 410901********2024 | 2050.00 | 查 看 |
田书林 | 410901********201X | 2166.46 | 查 看 |
魏兰菊 | 410901********2023 | 4642.56 | 查 看 |
刘氏 | 410901********204X | 3796.00 | 查 看 |
郭花轩 | 410901********2324 | 297.00 | 查 看 |
赵海竹 | 410901********2022 | 2551.00 | 查 看 |
李俊芝 | 410901********2349 | 297.00 | 查 看 |
胡永俊 | 410901********201X | 250.00 | 查 看 |
单双奎 | 410901********2016 | 1185.00 | 查 看 |
王九云 | 410901********2022 | 2050.00 | 查 看 |
田成德 | 410901********2014 | 8180.98 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2