姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
张全义 | 410901********2030 | 574.99 | 查 看 |
杨发田 | 410901********201X | 315.00 | 查 看 |
杜振宇 | 410901********2714 | 960.00 | 查 看 |
杜俊太 | 410901********001X | 960.00 | 查 看 |
刘文法 | 410901********2015 | 5460.00 | 查 看 |
王明堂 | 410901********2031 | 737.65 | 查 看 |
牟江益 | 410901********271X | 4800.00 | 查 看 |
王明玉 | 410901********2728 | 960.00 | 查 看 |
刘洪升 | 410901********2736 | 960.00 | 查 看 |
冷永久 | 410901********2859 | 960.00 | 查 看 |
邵聚朝 | 410901********4010 | 960.00 | 查 看 |
徐德良 | 410901********4037 | 960.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2