姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
仪德亭 | 410901********2711 | 960.00 | 查 看 |
王凤菊 | 410901********2064 | 1185.00 | 查 看 |
谭秀云 | 410901********0822 | 960.00 | 查 看 |
张吉堂 | 410901********2010 | 1987.75 | 查 看 |
田彩菊 | 410901********2029 | 8332.00 | 查 看 |
彭长梅 | 410901********2782 | 960.00 | 查 看 |
董金岭 | 410901********4013 | 960.00 | 查 看 |
王爱菊 | 410901********0544 | 960.00 | 查 看 |
杨兆群 | 410901********2019 | 2601.00 | 查 看 |
耿自宽 | 410901********2035 | 10431.00 | 查 看 |
齐学法 | 410901********0019 | 199.95 | 查 看 |
杨正忠 | 410901********2719 | 960.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2