姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
吕孟坤 | 410901********2012 | 417.07 | 查 看 |
吕孟坤 | 410901********2039 | 10153.00 | 查 看 |
孟凡洲 | 410901********2733 | 960.00 | 查 看 |
尤助生 | 410901********2856 | 960.00 | 查 看 |
李积香 | 410901********2747 | 960.00 | 查 看 |
王起更 | 410901********2019 | 1322.90 | 查 看 |
程翠彬 | 410901********0086 | 960.00 | 查 看 |
段礼忠 | 410901********401X | 960.00 | 查 看 |
李庆芝 | 410901********2729 | 960.00 | 查 看 |
鲁玉合 | 410901********2012 | 6386.00 | 查 看 |
王玖阁 | 410901********2020 | 1185.00 | 查 看 |
颜世玉 | 410901********2717 | 960.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2